Control Presencia
Frapont
Todas
subempresa1
subempresa2
subempresa3
subempresa4
subempresa5
De Alta
Empleados de alta
0
0
100%
De Turno
Empleados que tendrian que fichar
0
0
100%
En Turno
Empleados que han fichado
0
0
0%
En Turno No Autorizados
Empleados que han fichado y no deberian fichar
0
0
0%
Marcajes Geolocalizacion
- «
- 1
- 2
- 3
- »
- Ver más Marcajes
Empleado | Entrada1 | Salida1 | Entrada2 | Salida2 | Entrada3 | Salida3 | H°Asignadas | H°Trabajadas | H°Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
... | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
... | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
... | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
... | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Periodos Especiales
- «
- 1
- 2
- 3
- »
...
... ...
...
y-m-d / y-m-d
...
... ...
...
y-m-d / y-m-d
...
... ...
...
y-m-d / y-m-d
...
... ...
...
y-m-d / y-m-d
...
... ...
...
y-m-d / y-m-d